תיאור
קומפוזיט אוניברסלי, 89% פילר ננו-היברידי לשחזורים קדמיים ואחוריים מכל הסוגים – חזקים ואסתטיים, עמידות מעולה לשחיקה בעל שיעור כיווץ נמוך.
קומפוזיט אוניברסלי, 89% פילר ננו-היברידי לשחזורים קדמיים ואחוריים מכל הסוגים – חזקים ואסתטיים, עמידות מעולה לשחיקה בעל שיעור כיווץ נמוך.
התוויות
יתרונות
The Dental Advisor – בחירת העורך, זוכה דירוג 5 כוכבים
| GrandioSO | |
| מס’ קטלוגי | תכולת הערכה |
| REF 2600 | ערכה של 5 מזרקי 4 גר’ (A1, A2, A3, VC A3.25, B1), מפתח גוונים |
| REF 2646 | ערכת נסיון – 8 קפסולות של 0.25 גר’ (2 – A1, 2 – A2, 2 – A3, 2- VC A3.25), מזרק 1 גר’ GrandioSO Heavy Flow A2, 1 X Dimanto ללטוש |
| REF 2607 | מפתח גוונים |
| מילוי מחדש – מזרק 4 גר’, גוון: | |
| REF 2610 | A1 |
| REF 2611 | A2 |
| REF 2612 | A3 |
| REF 2613 | VC A3.25 |
| REF 2614 | A3.5 |
| REF 2615 | A4 |
| REF 2616 | VC A5 |
| REF 2619 | B1 |
| REF 2620 | B2 |
| REF 2621 | B3 |
| REF 2624 | C2 |
| REF 2627 | D3 |
| REF 2630 | OA1 |
| REF 2631 | OA2 |
| REF 2633 | OA3.5 |
| REF 2635 | BL |
| GrandioSO Caps | |
| מס’ קטלוגי | תכולת הערכה |
| REF 2640 | ערכה של 80 קפסולות 0.25 גר’ (A1, A2, A3, VC A3.25, B1), מפתח גוונים |
| מילוי מחדש – 16 קפסולות של 0.25 גר’, גוון: | |
| REF 2650 | A1 |
| REF 2651 | A2 |
| REF 2652 | A3 |
| REF 2653 | VC A3.25 |
| REF 2654 | A3.5 |
| REF 2655 | A4 |
| REF 2656 | VC A5 |
| REF 2659 | B1 |
| REF 2660 | B2 |
| REF 2661 | B3 |
| REF 2664 | C2 |
| REF 2667 | D3 |
| REF 2670 | OA1 |
| REF 2671 | OA2 |
| REF 2673 | OA3.5 |
| REF 2675 | BL |
© כל הזכויות שמורות ל- .S.I.R.A.M – אורטופדיה ורפואת שיניים | עיצוב ובניה ADACTIVE
